قیمت لحظهای طلا، سکه، دلار و بورس
۱٬۵۵۰ دارایی از ۷ منبع، بیتبلیغ و سبک. و اگر خودت طلا، دلار یا سهم داری، جیببان سود واقعیاش را به تومان و دلار حساب میکند.
بدون ثبتنام رایگان · اندروید نسخهٔ آیفون در راه است
نبض امروز
آخرین بهروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۲۱
همهٔ قیمتها، بیتبلیغ
طلا، سکه، ارز، ارز دیجیتال و نمادهای بورس تهران؛ با تغییر ۲۴ ساعته و ساعت بهروزرسانی هر قیمت.
| دارایی | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | بهروز |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیارهر گرم | ۲۶٬۳۷۹٬۱۰۰افزایش ۰٫۵۹٪ | افزایش ۰٫۵۹٪ | ۱۵:۲۱ |
| طلای ۲۴ عیارهر گرم | ۳۵٬۱۷۱٬۸۰۰افزایش ۰٫۵۹٪ | افزایش ۰٫۵۹٪ | ۱۵:۲۱ |
| مثقال طلا | ۱۱۴٬۲۷۵٬۰۰۰افزایش ۰٫۶۰٪ | افزایش ۰٫۶۰٪ | ۱۵:۲۱ |
| انس جهانی طلا | ۱٬۱۰۲٬۵۲۸٬۴۵۷بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۰:۰۰ |
| طلای ۲۲ عیارهر گرم | ۳۲٬۲۴۰٬۸۱۷افزایش ۰٫۵۹٪ | افزایش ۰٫۵۹٪ | ۱۵:۲۱ |
| دارایی | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | بهروز |
|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۱۵:۱۶ |
| ربع سکه | ۷۷٬۹۵۰٬۰۰۰افزایش ۱٫۶۲٪ | افزایش ۱٫۶۲٪ | ۱۵:۱۹ |
| نیم سکه | ۱۴۲٬۶۴۰٬۰۰۰افزایش ۱٫۴۷٪ | افزایش ۱٫۴۷٪ | ۱۵:۱۹ |
| سکه امامی | ۲۷۱٬۷۹۰٬۰۰۰افزایش ۰٫۷۱٪ | افزایش ۰٫۷۱٪ | ۱۵:۲۱ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۱٬۰۲۰٬۰۰۰افزایش ۰٫۲۷٪ | افزایش ۰٫۲۷٪ | ۱۵:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰٫۱۰۰ | ۳٬۰۳۰٬۰۰۰افزایش ۳۵٫۰۹٪ | افزایش ۳۵٫۰۹٪ | ۱۴:۲۹ |
| سکه پارسیان ۰٫۲۰۰ | ۵٬۷۱۰٬۰۰۰افزایش ۳۸٫۰۶٪ | افزایش ۳۸٫۰۶٪ | ۱۴:۲۹ |
| سکه پارسیان ۰٫۳۰۰ | ۸٬۳۸۵٬۰۰۰افزایش ۳۹٫۰۵٪ | افزایش ۳۹٫۰۵٪ | ۱۴:۲۹ |
| سکه پارسیان ۰٫۴۰۰ | ۱۱٬۰۶۵٬۰۰۰افزایش ۳۹٫۶۷٪ | افزایش ۳۹٫۶۷٪ | ۱۴:۲۹ |
| سکه پارسیان ۰٫۵۰۰ | ۱۳٬۷۴۰٬۰۰۰افزایش ۳۹٫۹۹٪ | افزایش ۳۹٫۹۹٪ | ۱۴:۲۹ |
| دارایی | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | بهروز |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۷٬۷۰۰کاهش ۰٫۰۷٪ | کاهش ۰٫۰۷٪ | ۱۵:۲۱ |
| یورو | ۳۰۲٬۲۹۰کاهش ۰٫۰۸٪ | کاهش ۰٫۰۸٪ | ۱۵:۲۱ |
| پوند انگلیس | ۳۵۵٬۱۴۰کاهش ۰٫۰۸٪ | کاهش ۰٫۰۸٪ | ۱۵:۲۱ |
| درهم امارات | ۷۳٬۲۷۸کاهش ۰٫۰۸٪ | کاهش ۰٫۰۸٪ | ۱۵:۲۱ |
| لیر ترکیه | ۵٬۵۲۰کاهش ۰٫۱۸٪ | کاهش ۰٫۱۸٪ | ۱۵:۱۸ |
| دلار کانادا | ۱۸۸٬۶۷۰کاهش ۰٫۰۸٪ | کاهش ۰٫۰۸٪ | ۱۵:۲۱ |
| دلار استرالیا | ۱۸۶٬۸۶۰کاهش ۰٫۰۸٪ | کاهش ۰٫۰۸٪ | ۱۵:۲۱ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۳٬۷۱۰کاهش ۰٫۰۸٪ | کاهش ۰٫۰۸٪ | ۱۵:۲۱ |
| یوان چین | ۴۰٬۱۱۰کاهش ۰٫۱۰٪ | کاهش ۰٫۱۰٪ | ۱۵:۲۱ |
| ین ژاپن | ۱۶۹٬۲۱۶کاهش ۰٫۰۸٪ | کاهش ۰٫۰۸٪ | ۱۵:۲۱ |
| روبل روسیه | ۳٬۱۹۲کاهش ۰٫۰۶٪ | کاهش ۰٫۰۶٪ | ۱۵:۲۱ |
| دینار عراق | ۱۷۷کاهش ۰٫۱۱٪ | کاهش ۰٫۱۱٪ | ۱۵:۲۰ |
| افغانی | ۴٬۰۱۰کاهش ۰٫۹۲٪ | کاهش ۰٫۹۲٪ | ۱۵:۲۱ |
| دارایی | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | بهروز |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۲۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۱۱۰$۸۵٬۲۸۳افزایش ۰٫۷۲٪ | افزایش ۰٫۷۲٪ | ۱۵:۲۳ |
| اتریومETH | ۷۲۲٬۳۳۴٬۱۵۶$۲٬۷۰۰٫۴۹افزایش ۰٫۵۶٪ | افزایش ۰٫۵۶٪ | ۱۵:۲۳ |
| تترUSDT | ۲۶۷٬۵۵۲$۱بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۱۵:۲۳ |
| بایننس کوینBNB | ۲۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰$۷۸۷٫۹۴افزایش ۲٫۳۸٪ | افزایش ۲٫۳۸٪ | ۱۵:۲۳ |
| ریپلXRP | ۴۰۱٬۳۸۳$۱٫۵افزایش ۰٫۸۷٪ | افزایش ۰٫۸۷٪ | ۱۵:۲۳ |
| یو اس دی کوینUSDC | ۲۶۷٬۷۰۰$۱بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۱۵:۲۳ |
| سولاناSOL | ۳۲٬۴۷۵٬۵۵۲$۱۲۱٫۲۴افزایش ۱٫۵۳٪ | افزایش ۱٫۵۳٪ | ۱۵:۲۳ |
| ترونTRX | ۹۰٬۰۳۸$۰٫۳۳۶کاهش ۰٫۱۰٪ | کاهش ۰٫۱۰٪ | ۱۵:۲۳ |
| Figure HelocFIGR_HELOC | ۲۸۴٬۶۷۴$۱٫۰۷— | — | ۰۹:۵۵ |
| زی کشZEC | ۳۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰$۱٬۳۳۲٫۴افزایش ۱٫۲۶٪ | افزایش ۱٫۲۶٪ | ۱۵:۲۳ |
| هایپر لیکوییدHYPE | ۲۴٬۰۰۰٬۰۸۶$۹۰٫۲۲افزایش ۲٫۵۶٪ | افزایش ۲٫۵۶٪ | ۱۵:۲۳ |
| دوج کوینDOGE | ۲۵٬۰۳۶$۰٫۰۹۳۵افزایش ۰٫۷۶٪ | افزایش ۰٫۷۶٪ | ۱۵:۲۳ |
| چین لینکLINK | ۳٬۷۷۲٬۱۲۰$۱۴٫۱افزایش ۱٫۲۱٪ | افزایش ۱٫۲۱٪ | ۱۵:۲۳ |
| مونروXMR | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰$۵۵۰٫۱افزایش ۰٫۴۸٪ | افزایش ۰٫۴۸٪ | ۱۵:۲۳ |
| وایتبیت کوینWBT | ۲۲٬۵۹۰٬۱۴۴$۸۴٫۸۳افزایش ۰٫۷۱٪ | افزایش ۰٫۷۱٪ | ۱۵:۲۳ |
| دارایی | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | بهروز |
|---|---|---|---|
| تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین | ۳٬۷۸۹افزایش ۲٫۹۹٪ | افزایش ۲٫۹۹٪ | ۱۵:۲۷ |
| فملیملی صنایع مس ایران | ۲٬۸۳۱افزایش ۰٫۶۸٪ | افزایش ۰٫۶۸٪ | ۱۵:۲۷ |
| فولادفولاد مبارکه اصفهان | ۳۶۰کاهش ۲٫۹۶٪ | کاهش ۲٫۹۶٪ | ۱۵:۲۷ |
| تابانگروه پتروشیمی تابان فردا | ۲٬۳۶۳افزایش ۲٫۹۶٪ | افزایش ۲٫۹۶٪ | ۱۵:۲۷ |
| خودروایران خودرو | ۷۰کاهش ۱٫۲۷٪ | کاهش ۱٫۲۷٪ | ۱۵:۲۷ |
| وبملتبانک ملت | ۱۴۵کاهش ۲٫۹۵٪ | کاهش ۲٫۹۵٪ | ۱۵:۲۷ |
| تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۵٬۱۹۴کاهش ۲٫۹۹٪ | کاهش ۲٫۹۹٪ | ۱۵:۲۷ |
| شپناپالایش نفت اصفهان | ۱٬۳۳۰کاهش ۲٫۹۹٪ | کاهش ۲٫۹۹٪ | ۱۵:۴۰ |
| وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱٬۴۱۰افزایش ۰٫۴۳٪ | افزایش ۰٫۴۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| وتجارتبانک تجارت | ۹۰کاهش ۲٫۹۲٪ | کاهش ۲٫۹۲٪ | ۱۵:۲۷ |
| داروکارخانجاتداروپخش | ۹۷۰کاهش ۲٫۱۲٪ | کاهش ۲٫۱۲٪ | ۱۵:۲۷ |
| صباگروه مالی صبا تامین | ۱٬۰۴۰کاهش ۲٫۸۹٪ | کاهش ۲٫۸۹٪ | ۱۵:۲۷ |
| شترانپالایش نفت تهران | ۶۵۰کاهش ۲٫۹۹٪ | کاهش ۲٫۹۹٪ | ۱۵:۴۰ |
| فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱٬۲۷۵کاهش ۲٫۹۷٪ | کاهش ۲٫۹۷٪ | ۱۵:۲۷ |
| شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۳۵۶کاهش ۲٫۷۳٪ | کاهش ۲٫۷۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| دارایی | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | بهروز |
|---|---|---|---|
| عیارصندوق طلای عیار مفید | ۷۳٬۰۴۴کاهش ۱٫۲۷٪ | کاهش ۱٫۲۷٪ | ۱۵:۲۷ |
| پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱٬۷۵۳افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴٬۷۵۵افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| کاراصندوق س. کارا -د | ۳٬۷۵۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| فیروزاصندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹٬۲۵۱افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴٬۷۵۱افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| طلاصندوق س. کالای پارسیان | ۱۸۵٬۱۸۰کاهش ۱٫۱۱٪ | کاهش ۱٫۱۱٪ | ۱۵:۲۷ |
| کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱٬۳۱۲افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| اعتمادصندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۴٬۱۶۷افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| آوندصندوق س. آوند مفید-د | ۳٬۰۶۶افزایش ۰٫۱۱٪ | افزایش ۰٫۱۱٪ | ۱۵:۲۷ |
| موجص.س.اهرمی موج فیروزه-س | ۹٬۳۴۵کاهش ۴٫۰۰٪ | کاهش ۴٫۰۰٪ | ۱۵:۲۷ |
| اهرمصندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۷٬۰۶۸کاهش ۴٫۰۰٪ | کاهش ۴٫۰۰٪ | ۱۵:۲۷ |
| لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د | ۳٬۱۲۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
| افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵٬۴۶۰افزایش ۰٫۲۰٪ | افزایش ۰٫۲۰٪ | ۱۵:۲۷ |
| تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲٬۶۷۷افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۵:۲۷ |
صفحهٔ طلا منابع: TGJU، TSETMC، نوبیتکس، والکس، CoinGecko
سه حسابوکتاب هر روزه
با قیمتهای همین صفحه، همینجا حساب کن. همهٔ ابزارها
حباب سکه
فاصلهٔ قیمت سکه با ارزش طلای خالصی که در آن است.
- سکه امامی۵٫۶٪حباب ۱۴٫۳ میلیون تومان · ارزش طلای خالص ۲۵۷٫۴ میلیون
- نیم سکه۱۰٫۸٪حباب ۱۳٫۹ میلیون تومان · ارزش طلای خالص ۱۲۸٫۷ میلیون
- ربع سکه۲۱٫۱٪حباب ۱۳٫۶ میلیون تومان · ارزش طلای خالص ۶۴٫۴ میلیون
بر پایهٔ طلای ۲۴ عیارجزئیات حباب
قیمت را دیدی؟ حالا سود واقعی خودت را ببین.
- همهٔ داراییها یکجاطلا، سکه، ارز، ارز دیجیتال، سهام و صندوق؛ با یک جمع کل.
- سود و زیان درستمیانگین موزون، کارمزد از جدول رسمی بورس، سود نقدی و افزایش سرمایه.
- به تومان، و به دلارهر خرید با نرخ دلار همان روز؛ ببین از دلار جلو زدهای یا نه.
- ورود از اکسل کارگزاریفایل آساتریدر، آنلاینپلاس یا ایزیتریدر را بده؛ کارمزدها خودکار پر میشوند.
- بدون ثبتنام، روی گوشی خودتدفتر معاملاتت از گوشی بیرون نمیرود؛ برنامه فقط مجوز اینترنت میخواهد، برای قیمتها.
نصب زودهنگام، Pro رایگان
Pro بهزودی میآید؛ هر کس پیش از آن جیببان را نصب کرده باشد، مدتی Pro را رایگان دارد. قیمتها و پرتفوی پایه همیشه رایگان میمانند.



