قیمت ارز دیجیتال امروز
قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال به تومان و دلار، به ترتیب ارزش بازار. روی هر ارز بزن تا نمودار و تاریخچهاش را ببینی، یا با جعبهٔ جستجو دنبالش بگرد.
| بیت کوینرتبه ۱ · BTC | ۲۲٬۶۳۸٬۹۰۰٬۰۰۰$۸۴٬۷۰۰افزایش ۰٫۲۲٪$۱٫۷ تریلیون | افزایش ۰٫۲۲٪ | $۱٫۷ تریلیون | $۱۴٫۷ میلیارد | ۰۱:۲۹ |
| اتریومرتبه ۲ · ETH | ۷۱۹٬۶۷۰٬۱۵۴$۲٬۶۸۴٫۸۸افزایش ۰٫۷۲٪$۳۲۷٫۸ میلیارد | افزایش ۰٫۷۲٪ | $۳۲۷٫۸ میلیارد | $۵٫۴ میلیارد | ۰۱:۲۹ |
| تتررتبه ۳ · USDT | ۲۶۷٬۲۰۰$۱بدون تغییر ۰٫۰۰٪$۱۸۴٫۱ میلیارد | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | $۱۸۴٫۱ میلیارد | $۲۹٫۸ میلیارد | ۰۱:۲۹ |
| بایننس کوینرتبه ۴ · BNB | ۲۰۹٬۸۰۸٬۰۵۵$۷۸۴٫۹۶افزایش ۲٫۴۲٪$۱۰۴٫۶ میلیارد | افزایش ۲٫۴۲٪ | $۱۰۴٫۶ میلیارد | $۶۸۶٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| ریپلرتبه ۵ · XRP | ۳۹۷٬۳۵۱$۱٫۴۹افزایش ۰٫۷۰٪$۹۳٫۸ میلیارد | افزایش ۰٫۷۰٪ | $۹۳٫۸ میلیارد | $۱٫۲ میلیارد | ۰۱:۲۹ |
| یو اس دی کوینرتبه ۶ · USDC | ۲۶۹٬۸۰۰$۱بدون تغییر ۰٫۰۰٪$۷۴٫۱ میلیارد | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | $۷۴٫۱ میلیارد | $۶٫۸ میلیارد | ۰۱:۲۹ |
| سولانارتبه ۷ · SOL | ۳۱٬۹۶۱٬۶۵۰$۱۱۹٫۶۲افزایش ۱٫۱۸٪$۷۰٫۳ میلیارد | افزایش ۱٫۱۸٪ | $۷۰٫۳ میلیارد | $۱٫۶ میلیارد | ۰۱:۲۹ |
| ترونرتبه ۸ · TRX | ۹۰٬۱۷۹$۰٫۳۳۵افزایش ۰٫۲۶٪$۳۱٫۸ میلیارد | افزایش ۰٫۲۶٪ | $۳۱٫۸ میلیارد | $۲۴۸٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| زی کشرتبه ۱۰ · ZEC | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰$۱٬۳۱۵٫۵۴افزایش ۱٫۹۸٪$۲۲٫۲ میلیارد | افزایش ۱٫۹۸٪ | $۲۲٫۲ میلیارد | $۵۲۷٫۵ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| هایپر لیکوییدرتبه ۱۱ · HYPE | ۲۴٬۱۰۰٬۰۰۱$۸۹٫۶۳افزایش ۳٫۸۸٪$۱۹٫۹ میلیارد | افزایش ۳٫۸۸٪ | $۱۹٫۹ میلیارد | $۵۸۴٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| دوج کوینرتبه ۱۲ · DOGE | ۲۴٬۸۱۶$۰٫۰۹۲۹افزایش ۰٫۷۸٪$۱۴٫۵ میلیارد | افزایش ۰٫۷۸٪ | $۱۴٫۵ میلیارد | $۴۱۷٫۸ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| چین لینکرتبه ۱۳ · LINK | ۳٬۷۵۹٬۹۹۹$۱۴٫۰۵افزایش ۲٫۷۲٪$۱۰٫۵ میلیارد | افزایش ۲٫۷۲٪ | $۱۰٫۵ میلیارد | $۲۵۷٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| مونرورتبه ۱۴ · XMR | ۱۴۸٬۷۸۴٬۴۶۰$۵۵۹٫۶۵افزایش ۳٫۶۶٪$۱۰٫۵ میلیارد | افزایش ۳٫۶۶٪ | $۱۰٫۵ میلیارد | $۷۷٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| وایتبیت کوینرتبه ۱۵ · WBT | ۲۲٬۴۴۱٬۵۳۶$۸۴٫۲۴افزایش ۰٫۲۲٪$۱۰٫۰ میلیارد | افزایش ۰٫۲۲٪ | $۱۰٫۰ میلیارد | $۲۶٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| کاردانورتبه ۱۷ · ADA | ۶۵٬۲۶۱$۰٫۲۴۵افزایش ۱٫۴۲٪$۹٫۲ میلیارد | افزایش ۱٫۴۲٪ | $۹٫۲ میلیارد | $۲۷۰٫۲ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| لئو توکنرتبه ۱۸ · LEO | ۲٬۳۹۴٬۹۳۶$۸٫۹۹کاهش ۰٫۰۱٪$۸٫۳ میلیارد | کاهش ۰٫۰۱٪ | $۸٫۳ میلیارد | $۲۰۲٬۳۸۲ | ۰۱:۲۹ |
| رین پروتکلرتبه ۱۹ · RAIN | ۳٬۰۳۳$۰٫۰۱۱۴افزایش ۲٫۱۳٪$۸٫۱ میلیارد | افزایش ۲٫۱۳٪ | $۸٫۱ میلیارد | $۱۲٫۸ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| استلاررتبه ۲۰ · XLM | ۵۷٬۱۶۸$۰٫۲۱۶افزایش ۱٫۱۲٪$۷٫۶ میلیارد | افزایش ۱٫۱۲٪ | $۷٫۶ میلیارد | $۱۰۳٫۸ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| بیت کوین کشرتبه ۲۱ · BCH | ۸۴٬۰۰۰٬۱۲۱$۳۱۶٫۳۵افزایش ۲٫۶۳٪$۶٫۴ میلیارد | افزایش ۲٫۶۳٪ | $۶٫۴ میلیارد | $۱۳۱٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| نیر پروتکلرتبه ۲۲ · NEAR | ۱٬۲۶۷٬۵۰۸$۴٫۷۵افزایش ۱٫۸۹٪$۶٫۲ میلیارد | افزایش ۱٫۸۹٪ | $۶٫۲ میلیارد | $۴۴۰٫۵ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| یونی سوآپرتبه ۲۳ · UNI | ۲٬۳۹۶٬۲۳۷$۹٫۰۱افزایش ۲٫۴۲٪$۵٫۶ میلیارد | افزایش ۲٫۴۲٪ | $۵٫۶ میلیارد | $۵۴۹٫۲ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| لایت کوینرتبه ۲۴ · LTC | ۱۸٬۴۸۸٬۷۲۵$۶۹٫۲۲کاهش ۰٫۸۵٪$۵٫۴ میلیارد | کاهش ۰٫۸۵٪ | $۵٫۴ میلیارد | $۳۲۲٫۳ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اوالانچرتبه ۲۵ · AVAX | ۲٬۹۵۷٬۵۳۵$۱۱٫۰۸افزایش ۳٫۶۷٪$۴٫۹ میلیارد | افزایش ۳٫۶۷٪ | $۴٫۹ میلیارد | $۳۳۶٫۴ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| کانتون نتورکرتبه ۲۷ · CC | ۳۲٬۷۷۵$۰٫۱۲۳افزایش ۳٫۵۹٪$۴٫۹ میلیارد | افزایش ۳٫۵۹٪ | $۴٫۹ میلیارد | $۸٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| سوییرتبه ۲۸ · SUI | ۳۱۴٬۰۰۰$۱٫۱۷افزایش ۴٫۲۴٪$۴٫۸ میلیارد | افزایش ۴٫۲۴٪ | $۴٫۸ میلیارد | $۵۴۶٫۴ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| دایرتبه ۲۹ · DAI | ۲۶۹٬۰۷۶$۱کاهش ۰٫۰۱٪$۴٫۶ میلیارد | کاهش ۰٫۰۱٪ | $۴٫۶ میلیارد | $۱۲۹٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| هدرا هشگرافرتبه ۳۰ · HBAR | ۲۷٬۱۴۸$۰٫۱۰۲افزایش ۱٫۲۵٪$۴٫۵ میلیارد | افزایش ۱٫۲۵٪ | $۴٫۵ میلیارد | $۸۳٫۲ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| گرامرتبه ۳۲ · GRAM | ۴۰۴٬۰۰۶$۱٫۵۱افزایش ۱٫۱۹٪$۴٫۳ میلیارد | افزایش ۱٫۱۹٪ | $۴٫۳ میلیارد | $۲۳٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| کوانترتبه ۳۳ · QNT | ۷۰٬۶۰۰٬۰۱۲$۲۶۳٫۲۵افزایش ۱۴٫۱۳٪$۳٫۸ میلیارد | افزایش ۱۴٫۱۳٪ | $۳٫۸ میلیارد | $۳۰۹٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| بیتویرتبه ۳۴ · BTW | ۳۶۴٬۹۶۸$۱٫۳۷کاهش ۰٫۲۰٪$۳٫۷ میلیارد | کاهش ۰٫۲۰٪ | $۳٫۷ میلیارد | $۲۲٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| بیتنسوررتبه ۳۵ · TAO | ۷۹٬۰۵۰٬۰۰۰$۳۰۰٫۳افزایش ۴٫۲۵٪$۳٫۴ میلیارد | افزایش ۴٫۲۵٪ | $۳٫۴ میلیارد | $۱۴۷٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| شیبارتبه ۳۶ · SHIB | ۲$۰٫۰۰۰۰۰۵۷۴افزایش ۱٫۴۷٪$۳٫۴ میلیارد | افزایش ۱٫۴۷٪ | $۳٫۴ میلیارد | $۵۵٫۳ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| تترگلدرتبه ۳۷ · XAUT | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰$۴٬۱۴۱٫۰۷کاهش ۰٫۰۴٪$۳٫۴ میلیارد | کاهش ۰٫۰۴٪ | $۳٫۴ میلیارد | $۷۰٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| کرونوسرتبه ۳۸ · CRO | ۱۷٬۶۶۲$۰٫۰۶۶۳افزایش ۰٫۲۷٪$۳٫۳ میلیارد | افزایش ۰٫۲۷٪ | $۳٫۳ میلیارد | $۶٫۳ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| پامپ فانرتبه ۴۰ · PUMP | ۱٬۶۸۸$۰٫۰۰۶۳۵افزایش ۱۹٫۶۵٪$۲٫۹ میلیارد | افزایش ۱۹٫۶۵٪ | $۲٫۹ میلیارد | $۳۵۰٫۰ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| آوهرتبه ۴۲ · AAVE | ۴۸٬۲۴۴٬۸۱۱$۱۸۰٫۶۴کاهش ۰٫۵۰٪$۲٫۸ میلیارد | کاهش ۰٫۵۰٪ | $۲٫۸ میلیارد | $۳۴۸٫۸ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| او کی بیرتبه ۴۳ · OKB | ۳۲٬۰۵۸٬۵۷۶$۱۲۰٫۳۴افزایش ۰٫۰۷٪$۲٫۵ میلیارد | افزایش ۰٫۰۷٪ | $۲٫۵ میلیارد | $۱۰٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اتنارتبه ۴۵ · ENA | ۶۳٬۹۴۹$۰٫۲۳۹افزایش ۲٫۹۶٪$۲٫۴ میلیارد | افزایش ۲٫۹۶٪ | $۲٫۴ میلیارد | $۲۴۵٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| Circle USYCرتبه ۴۶ · USYC | ۳۰۳٬۶۹۶$۱٫۱۴بدون تغییر ۰٫۰۰٪$۲٫۴ میلیارد | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | $۲٫۴ میلیارد | — | ۰۱:۲۹ |
| اوندورتبه ۴۷ · ONDO | ۱۳۱٬۳۷۶$۰٫۴۹۳افزایش ۰٫۲۸٪$۲٫۴ میلیارد | افزایش ۰٫۲۸٪ | $۲٫۴ میلیارد | $۱۲۹٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| میمکوررتبه ۴۸ · M | ۲۷۵٬۴۵۸$۱٫۰۳کاهش ۲٫۶۸٪$۲٫۴ میلیارد | کاهش ۲٫۶۸٪ | $۲٫۴ میلیارد | $۷۴۸٬۷۷۸ | ۰۱:۲۹ |
| Ondo US Dollar Yieldرتبه ۴۹ · USDY | ۳۰۶٬۳۶۰$۱٫۱۵کاهش ۰٫۱۸٪$۲٫۳ میلیارد | کاهش ۰٫۱۸٪ | $۲٫۳ میلیارد | $۱٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| ورلد کوینرتبه ۵۰ · WLD | ۱۶۰٬۳۵۰$۰٫۵۹۹افزایش ۱۰٫۴۸٪$۲٫۳ میلیارد | افزایش ۱۰٫۴۸٪ | $۲٫۳ میلیارد | $۴۶۷٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| منتلرتبه ۵۲ · MNT | ۱۷۴٬۵۳۰$۰٫۶۴۴کاهش ۱٫۱۱٪$۲٫۱ میلیارد | کاهش ۱٫۱۱٪ | $۲٫۱ میلیارد | $۲۱٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اسکایرتبه ۵۳ · SKY | ۲۳٬۸۸۰$۰٫۰۸۹۶افزایش ۳٫۵۱٪$۲٫۱ میلیارد | افزایش ۳٫۵۱٪ | $۲٫۱ میلیارد | $۲۰٫۲ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| پولکاداترتبه ۵۴ · DOT | ۳۱۶٬۶۳۳$۱٫۱۸افزایش ۳٫۱۳٪$۲٫۰ میلیارد | افزایش ۳٫۱۳٪ | $۲٫۰ میلیارد | $۱۴۴٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| استررتبه ۵۵ · ASTER | ۱۹۱٬۳۱۳$۰٫۷۱۷افزایش ۰٫۱۸٪$۱٫۹ میلیارد | افزایش ۰٫۱۸٪ | $۱٫۹ میلیارد | $۸۶٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| مورفورتبه ۵۶ · MORPHO | ۷۴۰٬۰۰۰$۲٫۷۷افزایش ۸٫۵۶٪$۱٫۹ میلیارد | افزایش ۸٫۵۶٪ | $۱٫۹ میلیارد | $۲۵٫۸ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اینترنت کامپیوتررتبه ۵۷ · ICP | ۹۱۵٬۶۸۰$۳٫۳۴افزایش ۲٫۵۸٪$۱٫۹ میلیارد | افزایش ۲٫۵۸٪ | $۱٫۹ میلیارد | $۴۲٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| پپهرتبه ۵۸ · PEPE | ۱$۰٫۰۰۰۰۰۴۳۲افزایش ۲٫۴۲٪$۱٫۸ میلیارد | افزایش ۲٫۴۲٪ | $۱٫۸ میلیارد | $۱۳۹٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| پکس گلدرتبه ۵۹ · PAXG | ۱٬۱۰۹٬۹۸۸٬۹۰۱$۴٬۱۴۷٫۲۷کاهش ۰٫۰۸٪$۱٫۸ میلیارد | کاهش ۰٫۰۸٪ | $۱٫۸ میلیارد | $۴۸٫۴ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| ورلد لیبرتی فایننشالرتبه ۶۰ · WLFI | ۱۴٬۶۰۴$۰٫۰۵۴۸کاهش ۰٫۷۹٪$۱٫۷ میلیارد | کاهش ۰٫۷۹٪ | $۱٫۷ میلیارد | $۱۷٫۴ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)رتبه ۶۳ · EURSAFO | ۳۰۳٬۶۹۶$۱٫۱۴بدون تغییر ۰٫۰۰٪$۱٫۵ میلیارد | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | $۱٫۵ میلیارد | — | ۰۱:۲۹ |
| بیتگت توکنرتبه ۶۶ · BGB | ۵۳۲٬۸۰۰$۲افزایش ۰٫۴۲٪$۱٫۴ میلیارد | افزایش ۰٫۴۲٪ | $۱٫۴ میلیارد | $۷٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اتریوم کلاسیکرتبه ۶۷ · ETC | ۲٬۴۰۶٬۷۰۰$۸٫۸۲افزایش ۰٫۸۸٪$۱٫۴ میلیارد | افزایش ۰٫۸۸٪ | $۱٫۴ میلیارد | $۴۷٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| ونیز توکنرتبه ۶۸ · VVV | ۷٬۵۳۶٬۴۵۶$۲۸٫۲۹افزایش ۱٫۱۴٪$۱٫۴ میلیارد | افزایش ۱٫۱۴٪ | $۱٫۴ میلیارد | $۲۱٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اربیترومرتبه ۶۹ · ARB | ۵۳٬۴۶۴$۰٫۲۰۱افزایش ۳٫۶۸٪$۱٫۴ میلیارد | افزایش ۳٫۶۸٪ | $۱٫۴ میلیارد | $۱۴۲٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| گیت توکنرتبه ۷۲ · GT | ۲٬۹۷۸٬۳۵۲$۱۱٫۱۸افزایش ۲٫۸۶٪$۱٫۲ میلیارد | افزایش ۲٫۸۶٪ | $۱٫۲ میلیارد | $۱٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| الگورندرتبه ۷۳ · ALGO | ۳۵٬۱۸۸$۰٫۱۳۱افزایش ۴٫۰۴٪$۱٫۲ میلیارد | افزایش ۴٫۰۴٪ | $۱٫۲ میلیارد | $۷۵٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| کسپارتبه ۷۴ · KAS | ۱۱٬۴۳۴$۰٫۰۴۲۹افزایش ۳٫۲۱٪$۱٫۲ میلیارد | افزایش ۳٫۲۱٪ | $۱٫۲ میلیارد | $۹٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| پل (متیک)رتبه ۷۵ · POL | ۲۹٬۳۱۶$۰٫۱۱افزایش ۳٫۴۵٪$۱٫۲ میلیارد | افزایش ۳٫۴۵٪ | $۱٫۲ میلیارد | $۴۸٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| جاسترتبه ۷۶ · JST | ۳۶٬۴۶۱$۰٫۱۳۸افزایش ۵٫۲۰٪$۱٫۱ میلیارد | افزایش ۵٫۲۰٪ | $۱٫۱ میلیارد | $۳۶٫۵ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| ژوپیتررتبه ۷۷ · JUP | ۸۸٬۰۰۰$۰٫۳۲۹افزایش ۵٫۳۰٪$۱٫۱ میلیارد | افزایش ۵٫۳۰٪ | $۱٫۱ میلیارد | $۶۴٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| کوکوین توکنرتبه ۷۸ · KCS | ۱٬۹۵۵٬۳۷۶$۷٫۳۴افزایش ۰٫۲۶٪$۱٫۰ میلیارد | افزایش ۰٫۲۶٪ | $۱٫۰ میلیارد | $۱۲٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| رندررتبه ۷۹ · RENDER | ۵۲۸٬۴۸۹$۱٫۹۷افزایش ۱٫۹۹٪$۱٫۰ میلیارد | افزایش ۱٫۹۹٪ | $۱٫۰ میلیارد | $۵۶٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| پای نتورکرتبه ۸۰ · PI | ۲۳٬۶۰۸$۰٫۰۸۸۶افزایش ۰٫۱۹٪$۹۹۶٫۴ میلیون | افزایش ۰٫۱۹٪ | $۹۹۶٫۴ میلیون | $۳٫۰ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| Blockchain Capitalرتبه ۸۱ · BCAP | ۲۸٬۸۱۹٬۱۵۲$۱۰۸٫۱۸بدون تغییر ۰٫۰۰٪$۹۸۵٫۷ میلیون | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | $۹۸۵٫۷ میلیون | — | ۰۱:۲۹ |
| کازماسرتبه ۸۲ · ATOM | ۴۵۶٬۱۳۵$۱٫۷۱افزایش ۴٫۴۷٪$۹۱۲٫۶ میلیون | افزایش ۴٫۴۷٪ | $۹۱۲٫۶ میلیون | $۳۸٫۱ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| لایتررتبه ۸۳ · LIT | ۹۵۳٬۰۰۲$۳٫۶افزایش ۱٫۱۲٪$۸۹۹٫۹ میلیون | افزایش ۱٫۱۲٪ | $۸۹۹٫۹ میلیون | $۹۰٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| فایل کوینرتبه ۸۴ · FIL | ۲۸۳٬۱۷۹$۱٫۰۶افزایش ۴٫۵۵٪$۸۸۵٫۳ میلیون | افزایش ۴٫۵۵٪ | $۸۸۵٫۳ میلیون | $۹۹٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| نکسورتبه ۸۵ · NEXO | ۲۲۵٬۲۸۶$۰٫۸۴۷کاهش ۰٫۰۱٪$۸۴۶٫۸ میلیون | کاهش ۰٫۰۱٪ | $۸۴۶٫۸ میلیون | $۲٫۴ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| آئرودروم فایننسرتبه ۸۶ · AERO | ۲۲۵٬۰۰۰$۰٫۸۳۳افزایش ۷٫۱۲٪$۸۳۴٫۰ میلیون | افزایش ۷٫۱۲٪ | $۸۳۴٫۰ میلیون | $۴۸٫۲ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| پنکیک سواپرتبه ۸۷ · CAKE | ۶۶۳٬۳۸۴$۲٫۵۱افزایش ۱٫۳۰٪$۸۳۱٫۰ میلیون | افزایش ۱٫۳۰٪ | $۸۳۱٫۰ میلیون | $۵۲٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| میدنایترتبه ۸۸ · NIGHT | ۱۲٬۸۸۱$۰٫۰۴۸۴افزایش ۱٫۶۵٪$۸۰۱٫۶ میلیون | افزایش ۱٫۶۵٪ | $۸۰۱٫۶ میلیون | $۷۹٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| آکیدورتبه ۸۹ · AKE | ۹٬۱۲۳$۰٫۰۳۴۲افزایش ۶٫۱۹٪$۷۸۷٫۷ میلیون | افزایش ۶٫۱۹٪ | $۷۸۷٫۷ میلیون | $۱۱٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اینجکتیورتبه ۹۰ · INJ | ۲٬۰۳۰٬۰۰۱$۷٫۶۵افزایش ۳٫۷۹٪$۷۶۴٫۷ میلیون | افزایش ۳٫۷۹٪ | $۷۶۴٫۷ میلیون | $۱۰۶٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| دَشرتبه ۹۱ · DASH | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۱$۵۹٫۰۷افزایش ۳٫۳۰٪$۷۵۸٫۹ میلیون | افزایش ۳٫۳۰٪ | $۷۵۸٫۹ میلیون | $۵۵٫۵ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| ویچینرتبه ۹۲ · VET | ۲٬۳۲۵$۰٫۰۰۸۷۳افزایش ۳٫۳۲٪$۷۴۹٫۲ میلیون | افزایش ۳٫۳۲٪ | $۷۴۹٫۲ میلیون | $۶٫۷ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fundرتبه ۹۳ · USTB | ۲٬۹۹۱٬۶۷۲$۱۱٫۲۳بدون تغییر ۰٫۰۰٪$۷۴۴٫۲ میلیون | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | $۷۴۴٫۲ میلیون | — | ۰۱:۲۹ |
| استیبلرتبه ۹۴ · STABLE | ۷٬۱۳۱$۰٫۰۲۶۸کاهش ۳٫۵۵٪$۷۱۹٫۵ میلیون | کاهش ۳٫۵۵٪ | $۷۱۹٫۵ میلیون | $۷٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| استکسرتبه ۹۵ · STX | ۱۰۲٬۴۱۱$۰٫۳۸۴افزایش ۵٫۱۴٪$۷۱۸٫۹ میلیون | افزایش ۵٫۱۴٪ | $۷۱۸٫۹ میلیون | $۳۱٫۲ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| لیرزیرورتبه ۹۶ · ZRO | ۵۴۰٬۰۰۰$۲٫۰۲افزایش ۱۳٫۶۸٪$۷۱۲٫۰ میلیون | افزایش ۱۳٫۶۸٪ | $۷۱۲٫۰ میلیون | $۲۱۱٫۳ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اپتوسرتبه ۹۷ · APT | ۲۱۴٬۹۶۶$۰٫۸۰۳افزایش ۲٫۸۰٪$۶۹۹٫۰ میلیون | افزایش ۲٫۸۰٪ | $۶۹۹٫۰ میلیون | $۵۱٫۹ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| اتر فایرتبه ۹۹ · ETHFI | ۱۹۳٬۰۰۰$۰٫۷۲۲افزایش ۴٫۸۵٪$۶۹۵٫۸ میلیون | افزایش ۴٫۸۵٪ | $۶۹۵٫۸ میلیون | $۲۸٫۶ میلیون | ۰۱:۲۹ |
| Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | ۳۱۷٬۰۱۶$۱٫۱۹بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| ایکس دی سی نتورکXDC | ۸٬۷۳۲$۰٫۰۳۲۸کاهش ۱٫۸۰٪ | کاهش ۱٫۸۰٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| فلِرFLR | ۱٬۹۲۷$۰٫۰۰۷۱۶افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| پیث نتورکPYTH | ۲۰٬۷۱۷$۰٫۰۷۷۹افزایش ۰٫۷۰٪ | افزایش ۰٫۷۰٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| کرو دائو توکنCRV | ۱۰۲٬۷۹۹$۰٫۳۸۲افزایش ۶٫۵۳٪ | افزایش ۶٫۵۳٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | ۲۷۹٬۷۲۰$۱٫۰۵بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| پاجی پنگوئنPENGU | ۲٬۴۶۰$۰٫۰۰۹۲۳افزایش ۴٫۴۵٪ | افزایش ۴٫۴۵٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| آفیشال ترامپTRUMP | ۵۴۶٬۱۲۰$۲٫۰۵کاهش ۰٫۵۳٪ | کاهش ۰٫۵۳٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| بلدکسBDX | ۱۹٬۳۸۳$۰٫۰۷۲۸افزایش ۱٫۱۰٪ | افزایش ۱٫۱۰٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| ریدیومRAY | ۵۴۵٬۷۱۲$۲٫۰۸افزایش ۹٫۷۲٪ | افزایش ۹٫۷۲٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| Kinesis GoldKAU | ۳۵٬۸۰۹٬۴۸۸$۱۳۴٫۴۲کاهش ۰٫۰۶٪ | کاهش ۰٫۰۶٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| ویرچوال پروتکلVIRTUAL | ۲۱۴٬۲۵۳$۰٫۷۹۵افزایش ۵٫۱۷٪ | افزایش ۵٫۱۷٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| فچ ایآیFET | ۵۹٬۷۷۶$۰٫۲۲۶افزایش ۳٫۸۰٪ | افزایش ۳٫۸۰٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| گرسGRASS | ۱۸۹٬۵۲۴$۰٫۷۱۹افزایش ۵٫۰۹٪ | افزایش ۵٫۰۹٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | ۱۳۳٬۹۷۲$۰٫۵۰۳افزایش ۲٫۸۵٪ | افزایش ۲٫۸۵٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
| سیSEI | ۱۸٬۶۲۹$۰٫۰۷۱۲افزایش ۳٫۳۳٪ | افزایش ۳٫۳۳٪ | — | — | ۰۱:۲۹ |
موردی پیدا نشد.
قیمتها به توماناند. آخرین بهروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۱:۲۹
فهرست الفبایی بقیهٔ ۲۵۷ مورد
- یورو کوین
- A7A5
- سلستیا
- پلاسما
- اس پی ایکس ۶۹۰۰
- پندل
- موناد
- بیت کوین اس وی
- فالکون فایننس
- استارک نت
- لیدو دائو
- دیرایو
- پایورس
- Pearl
- کایت
- تزوس
- یونیبیس
- بونک
- سان
- Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
- دیکرد
- Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
- Provenance Blockchain
- Backpack
- نوسیس
- آپتیمیزم
- گراف
- میپل فایننس
- Olympus
- جیتو
- Re Protocol reUSD
- آرویو
- Terra Luna Classic
- اتریوم نیم سرویس
- کانفلاکس
- Pons
- جسمی کوین
- فلوکی اینو
- آیوتا
- داگ ویف هت
- کامپاند
- آیگن لیر
- زبک نتورک
- ثور چین
- کالکتور کریپت
- کایا
- تراست ولت
- یوزلس کوین
- دابل زیرو
- کامینو فایننس
- زاما
- تتا
- Kinesis Silver
- KOGE
- سندباکس
- کانوکس فایننس
- مینا
- اکسی اینفینیتی
- Spiko Amundi Overnight Swap Fund
- اوریجینتریل
- دیسنترالند
- شافل
- آکاش نتورک
- GRX Chain
- اونیکس کوین
