قیمت صندوقهای بورسی امروز
قیمت لحظهای ۳۳۶ صندوق قابل معامله به تومان. صندوقها بر پایهٔ نامشان در پنج دسته آمدهاند؛ هر دسته صفحهٔ خودش را دارد.
دستهها
- صندوقهای طلا۱۵ صندوق · صندوقهای کالایی که پشتوانهٔ آنها طلاست
- صندوقهای سهامی۱۸۰ صندوق · صندوقهایی که بیشتر پول خود را در سهام میگذارند
- صندوقهای درآمد ثابت۹۴ صندوق · صندوقهایی که بیشتر در اوراق بدهی و سپرده سرمایهگذاری میکنند
- صندوقهای مختلط۹ صندوق · صندوقهایی که میان سهام و درآمد ثابت تقسیم میشوند
- صندوقهای کالایی۳۸ صندوق · صندوقهای کالایی مثل نقره و زعفران، جز طلا
| عیارطلا · صندوق طلای عیار مفید | ۷۴٬۶۴۹افزایش ۴٫۶۸٪ | افزایش ۴٫۶۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| طلاطلا · صندوق س. کالای پارسیان | ۱۸۸٬۹۱۶افزایش ۴٫۶۴٪ | افزایش ۴٫۶۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| مثقالطلا · صندوق س.کالای آگاه | ۲۱٬۵۸۰افزایش ۴٫۹۳٪ | افزایش ۴٫۹۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| اهرمسهامی · صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۷٬۲۹۴کاهش ۰٫۹۳٪ | کاهش ۰٫۹۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| کهرباکالایی · صندوق س. کالای کهربا | ۲۵٬۶۲۵افزایش ۴٫۷۱٪ | افزایش ۴٫۷۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| حدیدسهامی · صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۶:۰۰ |
| شفقدرآمد ثابت · صندوق س. درآمد ثابت آروین-د | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۵:۴۰ |
| هیراکالایی · صندوق س.کالای الگوریتم | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۶:۰۹ |
| موجسهامی · ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | ۹٬۸۹۴افزایش ۱٫۶۴٪ | افزایش ۱٫۶۴٪ | ۱۰:۳۹ |
| گنجکالایی · صندوق س. سیمای کاردان | ۲۲٬۹۶۷افزایش ۴٫۷۹٪ | افزایش ۴٫۷۹٪ | ۰۶:۱۰ |
| فیروزادرآمد ثابت · صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹٬۲۵۱افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| دوایکسسهامی · ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | ۴٬۳۹۰افزایش ۴٫۰۰٪ | افزایش ۴٫۰۰٪ | ۱۰:۳۹ |
| آونددرآمد ثابت · صندوق س. آوند مفید-د | ۳٬۰۶۶افزایش ۰٫۱۰٪ | افزایش ۰٫۱۰٪ | ۱۰:۳۹ |
| کیاندرآمد ثابت · صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱٬۳۱۲افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| جام طلاطلا · صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۲٬۳۹۹افزایش ۴٫۴۸٪ | افزایش ۴٫۴۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| پاسارگاددرآمد ثابت · صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱٬۷۵۳افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| بیدارسهامی · صندوق س سهامی بیدار-اهرمی | ۶٬۵۲۴افزایش ۳٫۸۰٪ | افزایش ۳٫۸۰٪ | ۱۰:۳۹ |
| رز ترنجکالایی · صندوق س.کالای ترنج | ۳٬۳۱۰افزایش ۴٫۷۳٪ | افزایش ۴٫۷۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| ریتونکالایی · صندوق س. کالای پاسارگاد | ۲٬۵۳۰افزایش ۴٫۸۳٪ | افزایش ۴٫۸۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقرابیکالایی · صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | ۱٬۴۰۲افزایش ۲٫۶۴٪ | افزایش ۲٫۶۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| درخشانکالایی · صندوق س.کالای آبان | ۴٬۸۵۰افزایش ۵٫۷۴٪ | افزایش ۵٫۷۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| پالایشسهامی · صندوق پالایشی یکم-بخشی | ۶۱٬۶۹۸کاهش ۳٫۰۰٪ | کاهش ۳٫۰۰٪ | ۱۵:۴۰ |
| لبخنددرآمد ثابت · صندوق س. لبخند فارابی-د | ۳٬۱۲۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| گوهرکالایی · صندوق س.کالای کیان | ۱٬۵۹۴افزایش ۴٫۵۷٪ | افزایش ۴٫۵۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| افراندرآمد ثابت · صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵٬۴۵۶افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۱۰:۳۹ |
| گلداطلا · صندوق س.کالای پاداش | ۲٬۳۶۷افزایش ۴٫۵۷٪ | افزایش ۴٫۵۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| نارنج اهرمسهامی · ص.س. اهرمی نارنج-س | ۶٬۸۰۵کاهش ۱٫۱۱٪ | کاهش ۱٫۱۱٪ | ۱۰:۳۹ |
| سیمینکالایی · صندوق س.نقره سیمین هوبر | ۱٬۳۶۱افزایش ۲٫۰۱٪ | افزایش ۲٫۰۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| قیراطکالایی · صندوق س.کالای درفش دماوند | ۴٬۷۶۵افزایش ۴٫۷۸٪ | افزایش ۴٫۷۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| جواهرکالایی · صندوق س.کالای دنای زاگرس | ۹٬۸۴۰افزایش ۴٫۱۸٪ | افزایش ۴٫۱۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| زروانکالایی · صندوق س.کالای ویستا | ۵٬۳۴۶افزایش ۴٫۸۷٪ | افزایش ۴٫۸۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| جهشسهامی · صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | ۴٬۴۵۰کاهش ۰٫۹۲٪ | کاهش ۰٫۹۲٪ | ۱۰:۳۹ |
| آلتونکالایی · صندوق س. کالای آسمان | ۸٬۴۰۲افزایش ۴٫۳۴٪ | افزایش ۴٫۳۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| یاقوتدرآمد ثابت · صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴٬۷۵۵افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| توانسهامی · صندوق س. اهرمی توان مفید-س | ۶٬۹۸۸کاهش ۱٫۲۱٪ | کاهش ۱٫۲۱٪ | ۱۰:۳۹ |
| شتابسهامی · صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | ۵٬۴۶۹کاهش ۱٫۰۶٪ | کاهش ۱٫۰۶٪ | ۱۰:۳۹ |
| دارا یکمسهامی · صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۵۲٬۶۶۸کاهش ۲٫۴۹٪ | کاهش ۲٫۴۹٪ | ۱۰:۳۹ |
| پاداشدرآمد ثابت · صندوق س. ارزش پاداش-د | ۲٬۸۸۸افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| سیلورکالایی · صندوق س.بازده نقره نوا | ۱٬۳۹۴افزایش ۱٫۷۷٪ | افزایش ۱٫۷۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| زرکالایی · صندوق س.کالای امید ثروت ایران | ۱۱۳٬۳۸۸افزایش ۴٫۴۷٪ | افزایش ۴٫۴۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| زرفامکالایی · صندوق س.کالای آشنا | ۱۹٬۳۸۰افزایش ۴٫۸۹٪ | افزایش ۴٫۸۹٪ | ۰۶:۱۰ |
| کارادرآمد ثابت · صندوق س. کارا -د | ۳٬۷۵۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| اعتماددرآمد ثابت · صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۴٬۱۶۶افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| زمردکالایی · صندوق س.کالای زمرد بیدار | ۳٬۶۵۲افزایش ۴٫۱۳٪ | افزایش ۴٫۱۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| تداومدرآمد ثابت · صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲٬۶۷۷افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| سامدرآمد ثابت · صندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۲٬۲۰۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| آتشکالایی · صندوق س.کالای کهکشان فیروزه | ۴٬۷۲۰افزایش ۴٫۲۱٪ | افزایش ۴٫۲۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| سپردرآمد ثابت · صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴٬۷۵۱افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| نقراکالایی · صندوق س.کالای دنای زاگرس1 | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۶:۱۳ |
| نقرانکالایی · صندوق س.کالای کهربا1 | ۱٬۳۱۷افزایش ۱٫۵۸٪ | افزایش ۱٫۵۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| نوراسهامی · صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۱۰:۳۹ |
| ستارهدرآمد ثابت · ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲٬۲۰۸افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۱۰:۳۹ |
| یاسکالایی · صندوق س.کالای ترنج1 | ۱٬۱۱۹افزایش ۱٫۸۰٪ | افزایش ۱٫۸۰٪ | ۰۶:۱۰ |
| دارونوسهامی · صندوق س صنایع مفید5-بخشی | ۴٬۱۹۰کاهش ۳٫۰۰٪ | کاهش ۳٫۰۰٪ | ۱۰:۳۹ |
| نهالکالایی · صندوق س.کالای نوویرا | ۸٬۲۷۴افزایش ۱٫۲۰٪ | افزایش ۱٫۲۰٪ | ۰۶:۱۰ |
| تکپادسهامی · صندوق س. مشترک آریان-س | ۳٬۴۶۹کاهش ۱٫۱۸٪ | کاهش ۱٫۱۸٪ | ۱۰:۳۹ |
| همیانطلا · صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | ۲٬۳۳۱افزایش ۳٫۵۳٪ | افزایش ۳٫۵۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| نابطلا · صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | ۹٬۰۳۹افزایش ۴٫۵۵٪ | افزایش ۴٫۵۵٪ | ۰۶:۱۰ |
| داموندرآمد ثابت · ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲٬۲۰۳افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۱۰:۳۹ |
| لیانطلا · صندوق س.کالای دیبای معیار | ۴٬۸۵۰افزایش ۴٫۶۷٪ | افزایش ۴٫۶۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| سیلواکالایی · صندوق س.کالای پاداش1 | ۱٬۰۷۳افزایش ۱٫۴۴٪ | افزایش ۱٫۴۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقرینکالایی · صندوق س.کالای نوویرا1 | ۱٬۱۱۳افزایش ۱٫۸۱٪ | افزایش ۱٫۸۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| سمنتوداریوشسهامی · صندوق س.بخشی داریوش5-ب | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۶:۱۰ |
| آرامشدرآمد ثابت · صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲٬۰۴۴افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۱۰:۳۹ |
| سافرونکالایی · صندوق س.کالای گنجینه زمین | ۸٬۴۳۳افزایش ۰٫۹۶٪ | افزایش ۰٫۹۶٪ | ۰۶:۱۰ |
| ارکیدهدرآمد ثابت · صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۱٬۹۶۹افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| تابشکالایی · صندوق س.کالای تابان تمدن | ۱۰٬۶۷۸افزایش ۴٫۳۷٪ | افزایش ۴٫۳۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| امرالدکالایی · صندوق س. کالای کیمیا | ۳٬۵۵۱افزایش ۴٫۱۴٪ | افزایش ۴٫۱۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| اطلسسهامی · صندوق س.توسعه اطلس مفید-س | ۱۷٬۰۸۰کاهش ۱٫۳۸٪ | کاهش ۱٫۳۸٪ | ۱۰:۳۹ |
| زیتونمختلط · صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۴٬۴۵۰افزایش ۰٫۳۷٪ | افزایش ۰٫۳۷٪ | ۱۰:۳۹ |
| میراثکالایی · صندوق س.کالای کوروش | ۱٬۵۸۴افزایش ۲٫۵۳٪ | افزایش ۲٫۵۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| اندوخته داریوشدرآمد ثابت · ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د | ۱٬۰۰۸افزایش ۰٫۱۱٪ | افزایش ۰٫۱۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| زرگرکالایی · صندوق س.کالای کارآمد | ۲٬۶۶۱افزایش ۴٫۱۷٪ | افزایش ۴٫۱۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| فارما کیانسهامی · صندوق س. بخشی کیان1-ب | ۴٬۲۰۴کاهش ۳٫۰۰٪ | کاهش ۳٫۰۰٪ | ۱۰:۳۹ |
| رزگلدطلا · صندوق س. کالای آرمان آتی | ۲٬۴۳۷افزایش ۴٫۱۱٪ | افزایش ۴٫۱۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| پلاتاکالایی · صندوق س. کالای کیمیا1 | ۱٬۳۰۴افزایش ۱٫۲۹٪ | افزایش ۱٫۲۹٪ | ۰۶:۱۰ |
| سپیدمادرآمد ثابت · صندوق س. سپید دماوند-د | ۳٬۶۰۷افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۱۰:۳۹ |
| نقراطکالایی · صندوق س.کالای آگاه1 | ۱٬۳۳۲افزایش ۱٫۹۷٪ | افزایش ۱٫۹۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| اصیلدرآمد ثابت · صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲٬۱۹۴افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۱۰:۳۹ |
| ثباتدرآمد ثابت · صندوق س. ثبات ویستا -د | ۳٬۸۰۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| داریکدرآمد ثابت · صندوق س.اعتماد داریک-د | ۴٬۱۵۵افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| تمشکسهامی · صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | ۵٬۴۰۰افزایش ۰٫۲۷٪ | افزایش ۰٫۲۷٪ | ۱۰:۳۹ |
| کلیدسهامی · صندوق س خانه آگاه-املاک | ۱٬۷۵۳افزایش ۱٫۳۴٪ | افزایش ۱٫۳۴٪ | ۱۰:۳۹ |
| ساحلدرآمد ثابت · ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | ۳٬۰۷۹افزایش ۰٫۰۹٪ | افزایش ۰٫۰۹٪ | ۱۰:۳۹ |
| آگاسسهامی · صندوق س.هستی بخش آگاه-س | ۵۶٬۲۰۰کاهش ۰٫۲۳٪ | کاهش ۰٫۲۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| رشدی کیانسهامی · صندوق س آوای سهام کیان-سهام | ۲۱٬۶۱۲افزایش ۰٫۰۱٪ | افزایش ۰٫۰۱٪ | ۱۰:۳۹ |
| هامونسهامی · صندوق س. سهام ثروت هامون-س | ۳٬۱۹۰کاهش ۰٫۲۲٪ | کاهش ۰٫۲۲٪ | ۱۰:۳۹ |
| آفاقدرآمد ثابت · صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱٬۲۰۲افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۱۰:۳۹ |
| ارزشسهامی · صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام | ۶٬۱۳۱افزایش ۰٫۰۶٪ | افزایش ۰٫۰۶٪ | ۱۰:۳۹ |
| ثروتمسهامی · صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س | ۶۳٬۵۰۷افزایش ۰٫۰۱٪ | افزایش ۰٫۰۱٪ | ۱۰:۳۹ |
| خودرانسهامی · صندوق س صنایع مفید2-بخشی | ۱٬۶۱۸کاهش ۰٫۱۴٪ | کاهش ۰٫۱۴٪ | ۱۰:۳۹ |
| نگین فارسطلا · صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس | ۲٬۰۰۸افزایش ۴٫۴۰٪ | افزایش ۴٫۴۰٪ | ۰۶:۱۰ |
| استیلسهامی · صندوق س صنایع مفید1- بخشی | ۴٬۲۵۵افزایش ۰٫۷۶٪ | افزایش ۰٫۷۶٪ | ۱۰:۳۹ |
| کمنددرآمد ثابت · صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱٬۰۲۴افزایش ۰٫۰۹٪ | افزایش ۰٫۰۹٪ | ۱۰:۳۹ |
| مسگونسهامی · صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب | ۱٬۶۳۰افزایش ۰٫۹۵٪ | افزایش ۰٫۹۵٪ | ۱۰:۳۹ |
| کارآمددرآمد ثابت · صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱٬۸۶۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| صنمسهامی · ص.س.صندوق در صندوق صنم | ۵٬۷۰۰افزایش ۰٫۸۸٪ | افزایش ۰٫۸۸٪ | ۱۰:۳۹ |
| ثمردرآمد ثابت · صندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱٬۴۲۸افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| اعتباردرآمد ثابت · صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۲٬۹۷۸افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۱۰:۳۹ |
| نقرآمدکالایی · صندوق س. کالای کارآمد1 | ۱٬۰۶۵افزایش ۱٫۵۱٪ | افزایش ۱٫۵۱٪ | ۰۶:۱۰ |
موردی پیدا نشد.
قیمتها به توماناند. آخرین بهروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۶:۱۰
فهرست الفبایی بقیهٔ ۲۳۶ مورد
- همای
- توسکا
- فردا
- خبرگان
- اونیکس
- درنا
- رشد
- اعتبارسهام
- دوام
- آکورد
- سیان
- ماهور
- سیگلو
- زریران
- معدن
- نقرسا
- سرو
- آبی
- امین یکم
- نفیس
- نقرفام
- آتیه ملت
- دارا
- ارزش مسکن
- رابین
- همسنگ
- زمرد کوروش
- مالک آتیه
- فیروزه
- آذرین
- ارمغان
- کاج
- سلام
- نوید
- مهرگلد
- نمک
- کامیاب
- بهین رو
- کاشانه
- پتروداریوش
- مانی
- فلزا
- جوانه کوچک
- آرام
- پادا
- هم وزن
- هم تراز
- اتوآگاه
- فارمانی
- یارا
- اکتان
- رایکا
- سیمانو
- صایند
- جاودان
- کاریس
- خوشه
- پیشران
- پتروآبان
- کارین
- خاتم
- پایا
- هیبرید
- اوصتا
- درین
- متال
- اتوکار
- کاخ
- گلدیس
- صنهال
- اطمینان
- اتوداریوش
- مزه
- نفتوداریوش
- پایدار
- شمیم
- یوتیلیتی
- گنجین
- قلک گلد
- انار
- طلوع
- پارند
- آسان
- بنکوداریوش
- خزانه ملت
- نیلی
- آوید
- آسا
- خورشید
- دفینه
- فلزفارابی
- فاخر
- مختلط
- دانیک
- پتروپاداش
- تخت گاز
- رایبد
- لذیذ
- تصمیم
- پولاد
- سیمان
- سبزآبنوس
- آساس
- هوشمند
- ترنج ثابت
- رادان
- شیلد
- نیک گستر
- آلیاژ
- پیروز
- داریوش
- سولار
- گارانتی
- مدیر
- پایش
- بلد
- عمارت دی
- امین شهر
- رهنو
- هم ارز
- آوان
- پتروآگاه
- همتا
- نخل
- سورنافود
- نشان
- ثابت اکسیژن
- کاردان
- سهامدار
- بانکپاد
- سیمانیا
- آتیمس
- آسال
- چاشنی
- آمیتیس
- ثهام
- زرین
- پتروصبا
- بانکو
- بانکا
- سیمانا
- ولتاژ
- ضمان
- آلکان
- ناوگان
- رویین
- پتروسورین
- مروارید
- امگا
- آلا
- هامرز
- رونق
- صنوین
- بزرگ
- گنجینه
- خلیج
- آبنوس
- ابتکار
- یکم
- سمان
- وبازار
- فراز
- نارین
- ترمه
- راهکار
- رسانا
- دی سهام
- تیام
- ثمین
- آسام
- سیناد
- نبات
- نیروانا
- کارما
- دیار
- فرا الگوریتم
- پتروفارس
- مانا
- هوشیار
- آوا
- بنکر
- ویستا
- بمان
- هدف
- آسود
- پرتوسا
- جام سهند
- آفرین
- امتیاز
- رخش
- اکستریم
- اوج
- افق ملت
- درسا
- ثروت
- برلیان
- عرش
- بلوط
- بانکدار
- سپینود
- طعام
- فرصت
- کمان
- همگام
- عقیق
- چتر
- الماس
- پرتو
- صدف
- اکسیژن
- آکام
- سها
- بازبیمه
- تراست
- سپنتارود
- دیبا
- پناه
- بازده
- رویش همراه
- ماکان
- ثروین
- دریا
- ثروت ساز
- رویش
- پتروما
- بذر
- آس
- تاراز
- دلتا
- سخند
- هومان
- کوانتوم
- هیوا
- ثنا
- یلدا
- بانکیا
صندوقهای قابل معامله در بورس
صندوقها مثل سهام در بورس خرید و فروش میشوند و هر واحد آنها سبدی از داراییها را نمایندگی میکند. دستهبندی این فهرست بر پایهٔ نوع و نام صندوق است: طلا، سهامی، درآمد ثابت، مختلط و کالایی.
پرسشهای رایج
قیمت واحد صندوق چیست؟
قیمت هر صفحه قیمت معاملهشدهٔ هر واحد در بورس است. ممکن است با ارزش خالص داراییهای صندوق (NAV) فرق داشته باشد؛ ارزش خالص را در اطلاعات رسمی صندوق ببین.
چند صندوق در این فهرست هست؟
همین حالا قیمت ۳۳۶ صندوق قابل معامله در پنج دسته آمده است.
صندوق طلا یعنی چه؟
صندوق طلا صندوقی کالایی است که پشتوانهٔ واحدهایش طلاست. قیمت هر واحد با قیمت طلا حرکت میکند، ولی دقیقاً با آن برابر نیست.