قیمت صندوقهای کالایی امروز
صندوقهای کالایی مثل نقره و زعفران، جز طلا. اینجا ۳۸ صندوق از این دسته با قیمت لحظهای آمده است؛ دستهبندی بر پایهٔ نام صندوق است.
| کهرباصندوق س. کالای کهربا | ۲۵٬۶۲۵افزایش ۴٫۷۱٪ | افزایش ۴٫۷۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| هیراصندوق س.کالای الگوریتم | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۶:۰۹ |
| گنجصندوق س. سیمای کاردان | ۲۲٬۹۶۷افزایش ۴٫۷۹٪ | افزایش ۴٫۷۹٪ | ۰۶:۱۰ |
| رز ترنجصندوق س.کالای ترنج | ۳٬۳۱۰افزایش ۴٫۷۳٪ | افزایش ۴٫۷۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| ریتونصندوق س. کالای پاسارگاد | ۲٬۵۳۰افزایش ۴٫۸۳٪ | افزایش ۴٫۸۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقرابیصندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | ۱٬۴۰۲افزایش ۲٫۶۴٪ | افزایش ۲٫۶۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| درخشانصندوق س.کالای آبان | ۴٬۸۵۰افزایش ۵٫۷۴٪ | افزایش ۵٫۷۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| گوهرصندوق س.کالای کیان | ۱٬۵۹۴افزایش ۴٫۵۷٪ | افزایش ۴٫۵۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| سیمینصندوق س.نقره سیمین هوبر | ۱٬۳۶۱افزایش ۲٫۰۱٪ | افزایش ۲٫۰۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| قیراطصندوق س.کالای درفش دماوند | ۴٬۷۶۵افزایش ۴٫۷۸٪ | افزایش ۴٫۷۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| جواهرصندوق س.کالای دنای زاگرس | ۹٬۸۴۰افزایش ۴٫۱۸٪ | افزایش ۴٫۱۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| زروانصندوق س.کالای ویستا | ۵٬۳۴۶افزایش ۴٫۸۷٪ | افزایش ۴٫۸۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| آلتونصندوق س. کالای آسمان | ۸٬۴۰۲افزایش ۴٫۳۴٪ | افزایش ۴٫۳۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| سیلورصندوق س.بازده نقره نوا | ۱٬۳۹۴افزایش ۱٫۷۷٪ | افزایش ۱٫۷۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| زرصندوق س.کالای امید ثروت ایران | ۱۱۳٬۳۸۸افزایش ۴٫۴۷٪ | افزایش ۴٫۴۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| زرفامصندوق س.کالای آشنا | ۱۹٬۳۸۰افزایش ۴٫۸۹٪ | افزایش ۴٫۸۹٪ | ۰۶:۱۰ |
| زمردصندوق س.کالای زمرد بیدار | ۳٬۶۵۲افزایش ۴٫۱۳٪ | افزایش ۴٫۱۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| آتشصندوق س.کالای کهکشان فیروزه | ۴٬۷۲۰افزایش ۴٫۲۱٪ | افزایش ۴٫۲۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقراصندوق س.کالای دنای زاگرس1 | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۶:۱۳ |
| نقرانصندوق س.کالای کهربا1 | ۱٬۳۱۷افزایش ۱٫۵۸٪ | افزایش ۱٫۵۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| یاسصندوق س.کالای ترنج1 | ۱٬۱۱۹افزایش ۱٫۸۰٪ | افزایش ۱٫۸۰٪ | ۰۶:۱۰ |
| نهالصندوق س.کالای نوویرا | ۸٬۲۷۴افزایش ۱٫۲۰٪ | افزایش ۱٫۲۰٪ | ۰۶:۱۰ |
| سیلواصندوق س.کالای پاداش1 | ۱٬۰۷۳افزایش ۱٫۴۴٪ | افزایش ۱٫۴۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقرینصندوق س.کالای نوویرا1 | ۱٬۱۱۳افزایش ۱٫۸۱٪ | افزایش ۱٫۸۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| سافرونصندوق س.کالای گنجینه زمین | ۸٬۴۳۳افزایش ۰٫۹۶٪ | افزایش ۰٫۹۶٪ | ۰۶:۱۰ |
| تابشصندوق س.کالای تابان تمدن | ۱۰٬۶۷۸افزایش ۴٫۳۷٪ | افزایش ۴٫۳۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| امرالدصندوق س. کالای کیمیا | ۳٬۵۵۱افزایش ۴٫۱۴٪ | افزایش ۴٫۱۴٪ | ۰۶:۱۰ |
| میراثصندوق س.کالای کوروش | ۱٬۵۸۴افزایش ۲٫۵۳٪ | افزایش ۲٫۵۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| زرگرصندوق س.کالای کارآمد | ۲٬۶۶۱افزایش ۴٫۱۷٪ | افزایش ۴٫۱۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| پلاتاصندوق س. کالای کیمیا1 | ۱٬۳۰۴افزایش ۱٫۲۹٪ | افزایش ۱٫۲۹٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقراطصندوق س.کالای آگاه1 | ۱٬۳۳۲افزایش ۱٫۹۷٪ | افزایش ۱٫۹۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقرآمدصندوق س. کالای کارآمد1 | ۱٬۰۶۵افزایش ۱٫۵۱٪ | افزایش ۱٫۵۱٪ | ۰۶:۱۰ |
| سیگلوصندوق س.کالای آشنای1 | ۱٬۳۶۹افزایش ۱٫۹۷٪ | افزایش ۱٫۹۷٪ | ۰۶:۱۰ |
| زریرانصندوق س. کالای داریوش | ۱٬۴۳۷افزایش ۴٫۳۵٪ | افزایش ۴٫۳۵٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقرساصندوق س.کالای پارسیان1 | ۱٬۰۵۳افزایش ۱٫۶۸٪ | افزایش ۱٫۶۸٪ | ۰۶:۱۰ |
| نفیسصندوق س.کالای صبا | ۱۵٬۵۰۲افزایش ۴٫۵۰٪ | افزایش ۴٫۵۰٪ | ۰۶:۱۰ |
| نقرفامصندوق س.کالای تابان تمدن1 | ۹۸۲افزایش ۱٫۸۳٪ | افزایش ۱٫۸۳٪ | ۰۶:۱۰ |
| دفینهصندوق س.کالای سینا | ۱٬۶۶۰افزایش ۴٫۴۷٪ | افزایش ۴٫۴۷٪ | ۰۶:۱۰ |
موردی پیدا نشد.
قیمتها به توماناند. آخرین بهروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۶:۱۰
صندوقهای کالایی
صندوقهای کالایی مثل نقره و زعفران، جز طلا. این دسته ۳۸ صندوق دارد و دستهبندی بر پایهٔ نام و نوع صندوق است.
پرسشهای رایج
چند مورد از صندوقهای کالایی در این فهرست هست؟
همین حالا ۳۸ صندوق از این دسته قیمت دارد.
قیمت هر واحد با ارزش خالص (NAV) فرق دارد؟
بله، ممکن است. قیمت این صفحه قیمت معامله در بورس است و ارزش خالص داراییهای صندوق در اطلاعات رسمی آن آمده است.
قیمتها از کجا میآیند؟
قیمتها از TSETMC گرفته میشوند و ساعت آخرین بهروزرسانی کنار هر قیمت آمده است. جیببان ابزار ثبت و رصد دارایی است و توصیهٔ خرید یا فروش نمیکند.