قیمت صندوقهای درآمد ثابت امروز
صندوقهایی که بیشتر در اوراق بدهی و سپرده سرمایهگذاری میکنند. اینجا ۹۴ صندوق از این دسته با قیمت لحظهای آمده است؛ دستهبندی بر پایهٔ نام صندوق است.
| یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴٬۷۴۹افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱٬۷۵۱افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| فیروزاصندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹٬۲۴۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| آوندصندوق س. آوند مفید-د | ۳٬۰۶۳افزایش ۰٫۱۶٪ | افزایش ۰٫۱۶٪ | ۰۴:۰۴ |
| کاراصندوق س. کارا -د | ۳٬۷۴۵افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱٬۲۹۸افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵٬۴۴۹افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د | ۳٬۱۲۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| اعتمادصندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۴٬۱۴۸افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴٬۷۴۵افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲٬۶۷۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| کارآمدصندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱٬۸۶۲افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| شفقصندوق س. درآمد ثابت آروین-د | ۱٬۰۰۰بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۵:۴۰ |
| ثباتصندوق س. ثبات ویستا -د | ۳٬۸۰۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| اونیکسص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۲٬۵۱۲افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| ارکیدهصندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۱٬۹۶۶افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| ساحلص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | ۳٬۰۷۶افزایش ۰٫۱۸٪ | افزایش ۰٫۱۸٪ | ۰۴:۰۴ |
| پاداشصندوق س. ارزش پاداش-د | ۲٬۸۸۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| ثمرصندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱٬۴۲۶افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| داریکصندوق س.اعتماد داریک-د | ۴٬۱۵۰افزایش ۰٫۱۵٪ | افزایش ۰٫۱۵٪ | ۰۴:۰۴ |
| سپیدماصندوق س. سپید دماوند-د | ۳٬۶۰۳افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| فرداصندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴٬۲۹۷افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| سامصندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۲٬۱۹۷افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| آبیص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۱٬۰۴۴افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| رشدصندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۲٬۲۳۲افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| ماهورصندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲٬۳۶۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۷٬۰۸۹افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| دامونص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲٬۲۰۰افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱۲٬۵۹۷افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| کاجصندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۲٬۹۷۸افزایش ۰٫۱۰٪ | افزایش ۰٫۱۰٪ | ۰۴:۰۴ |
| ستارهص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲٬۲۰۵افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| اعتبارصندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۲٬۹۷۵افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| کارینصندوق س نگین سامان-ثابت | ۱٬۹۶۶افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| اصیلصندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲٬۱۹۱افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| نیلیصندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | ۱٬۰۲۳افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| فاخرصندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۲٬۵۵۱افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| توسکاصندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲٬۴۵۹افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| کامیابصندوق س. کامیاب آشنا-د | ۳٬۹۲۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| آفاقصندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱٬۲۰۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| خاتمصندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴٬۲۲۹افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| پایاصندوق س.پایا قلک پویا-د | ۲٬۸۵۳افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| همایصندوق س همای آگاه-ثابت | ۱٬۰۱۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱٬۰۲۴افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| گنجینهصندوق س. گنجینه داریوش-د | ۲٬۱۸۴افزایش ۰٫۱۱٪ | افزایش ۰٫۱۱٪ | ۰۴:۰۴ |
| پایشصندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۲٬۱۳۶افزایش ۰٫۱۰٪ | افزایش ۰٫۱۰٪ | ۰۴:۰۴ |
| آساصندوق س آرمان کارآفرین-ثابت | ۱٬۱۳۱افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر | ۱٬۰۲۳افزایش ۰٫۱۵٪ | افزایش ۰٫۱۵٪ | ۰۴:۰۴ |
| مانیصندوق س. با درآمد ثابت مانی | ۳٬۴۴۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن-د | ۳٬۱۲۳افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| رابینصندوق س. توسعه افق رابین-د | ۲٬۸۳۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| صنهالصندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | ۲٬۵۷۵افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| یاراصندوق س. آریا-د | ۳٬۵۹۶افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| درینصندوق س. درین آتا-د | ۲٬۶۴۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| نشانصندوق س. نشان هامرز-د | ۳٬۲۲۶افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| اندوخته داریوشص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د | ۱٬۰۰۸افزایش ۰٫۱۱٪ | افزایش ۰٫۱۱٪ | ۰۴:۰۴ |
| آتیه ملتصندوق س آتیه ملت-ثابت | ۱٬۹۹۱افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| دوامصندوق س دوام دانایان-ثابت | ۲٬۹۸۳افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| داراصندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲٬۵۶۹افزایش ۰٫۱۵٪ | افزایش ۰٫۱۵٪ | ۰۴:۰۴ |
| سینادصندوق س.سپهرسودمند سینا-د | ۲٬۷۴۶افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| شمیمصندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۱٬۹۳۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| زمرد کوروشصندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۱٬۸۱۳افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| آرامشصندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲٬۰۴۱افزایش ۰٫۱۵٪ | افزایش ۰٫۱۵٪ | ۰۴:۰۴ |
| آسانصندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | ۱٬۳۵۷افزایش ۰٫۱۸٪ | افزایش ۰٫۱۸٪ | ۰۴:۰۴ |
| طلوعصندوق س.طلوع نوین ثابت-د | ۸٬۰۱۴افزایش ۰٫۱۰٪ | افزایش ۰٫۱۰٪ | ۰۴:۰۴ |
| بلدص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د | ۱٬۱۰۷افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| گنجینصندوق س. گنجینه یکم آوید-د | ۴٬۳۲۵افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| سپنتارودص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د | ۱٬۷۳۲افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| اطمینانص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | ۱٬۸۵۶افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| بمانصندوق س.بازده مانا-د | ۲٬۲۴۳افزایش ۰٫۲۰٪ | افزایش ۰٫۲۰٪ | ۰۴:۰۴ |
| آلاصندوق س.اعتماد ارغوان-د | ۲٬۵۱۱افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| رایبدصندوق س رایبد-ثابت | ۱٬۲۸۰افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| تصمیمصندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۶٬۱۴۸افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| امین یکمصندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | ۱٬۰۰۹افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| نیک گسترصندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت | ۱٬۲۵۲افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| آسالص.س.درآمد ثابت آسال-د | ۱٬۰۹۸افزایش ۰٫۱۵٪ | افزایش ۰٫۱۵٪ | ۰۴:۰۴ |
| نویدص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د | ۱٬۰۲۲افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| پایدارص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د | ۱٬۱۰۶افزایش ۰٫۲۰٪ | افزایش ۰٫۲۰٪ | ۰۴:۰۴ |
| خورشیدصندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | ۲٬۴۵۲افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| ثابت اکسیژنص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | ۱٬۹۷۹افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| نخلصندوق س.خلیج فارس-د | ۱٬۰۱۰افزایش ۰٫۱۵٪ | افزایش ۰٫۱۵٪ | ۰۴:۰۴ |
| کارماصندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | ۲٬۱۳۷افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| آکامصندوق س. نوع دوم آکام-د | ۱٬۰۱۸افزایش ۰٫۱۱٪ | افزایش ۰٫۱۱٪ | ۰۴:۰۴ |
| ترنج ثابتص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د | ۱٬۰۱۲افزایش ۰٫۲۰٪ | افزایش ۰٫۲۰٪ | ۰۴:۰۴ |
| بازدهصندوق س. بازده ثابت-د | ۲٬۶۵۰افزایش ۰٫۲۴٪ | افزایش ۰٫۲۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| خزانه ملتصندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۱٬۸۳۴افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| همگامصندوق س. م.اوراق دولتی همگام-د | ۱٬۲۵۸افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| دیباصندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت | ۲٬۶۴۸افزایش ۰٫۱۱٪ | افزایش ۰٫۱۱٪ | ۰۴:۰۴ |
| رایکاصندوق س نوع دوم رایکا- ثابت | ۲٬۷۹۱افزایش ۰٫۱۳٪ | افزایش ۰٫۱۳٪ | ۰۴:۰۴ |
| هامرزصندوق س اعتماد هامرز-ثابت | ۱٬۰۲۲افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| آسودص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د | ۱٬۶۶۸افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| هدفص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د | ۱٬۵۸۹افزایش ۰٫۱۴٪ | افزایش ۰٫۱۴٪ | ۰۴:۰۴ |
| بلوطصندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت | ۱٬۰۲۲افزایش ۰٫۱۲٪ | افزایش ۰٫۱۲٪ | ۰۴:۰۴ |
| سخندصندوق س.سپهرخبرگان نفت-د | ۱٬۲۱۹افزایش ۰٫۱۷٪ | افزایش ۰٫۱۷٪ | ۰۴:۰۴ |
| ماکانص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د | ۱٬۲۴۹بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | بدون تغییر ۰٫۰۰٪ | ۰۴:۰۴ |
موردی پیدا نشد.
قیمتها به توماناند. آخرین بهروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۴:۰۴
صندوقهای درآمد ثابت
صندوقهایی که بیشتر در اوراق بدهی و سپرده سرمایهگذاری میکنند. این دسته ۹۴ صندوق دارد و دستهبندی بر پایهٔ نام و نوع صندوق است.
پرسشهای رایج
چند مورد از صندوقهای درآمد ثابت در این فهرست هست؟
همین حالا ۹۴ صندوق از این دسته قیمت دارد.
قیمت هر واحد با ارزش خالص (NAV) فرق دارد؟
بله، ممکن است. قیمت این صفحه قیمت معامله در بورس است و ارزش خالص داراییهای صندوق در اطلاعات رسمی آن آمده است.
قیمتها از کجا میآیند؟
قیمتها از TSETMC گرفته میشوند و ساعت آخرین بهروزرسانی کنار هر قیمت آمده است. جیببان ابزار ثبت و رصد دارایی است و توصیهٔ خرید یا فروش نمیکند.