قیمت صندوقهای طلا امروز
صندوقهای کالایی که پشتوانهٔ آنها طلاست. اینجا ۱۵ صندوق از این دسته با قیمت لحظهای آمده است؛ دستهبندی بر پایهٔ نام صندوق است.
| عیارصندوق طلای عیار مفید | ۷۴٬۶۴۹افزایش ۴٫۶۸٪ | افزایش ۴٫۶۸٪ | ۰۵:۰۴ |
| طلاصندوق س. کالای پارسیان | ۱۸۸٬۹۱۶افزایش ۴٫۶۴٪ | افزایش ۴٫۶۴٪ | ۰۵:۰۴ |
| مثقالصندوق س.کالای آگاه | ۲۱٬۵۸۰افزایش ۴٫۹۳٪ | افزایش ۴٫۹۳٪ | ۰۵:۰۴ |
| جام طلاصندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۲٬۳۹۹افزایش ۴٫۴۸٪ | افزایش ۴٫۴۸٪ | ۰۵:۰۴ |
| گلداصندوق س.کالای پاداش | ۲٬۳۶۷افزایش ۴٫۵۷٪ | افزایش ۴٫۵۷٪ | ۰۵:۰۴ |
| همیانصندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | ۲٬۳۳۱افزایش ۳٫۵۳٪ | افزایش ۳٫۵۳٪ | ۰۵:۰۴ |
| نابصندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | ۹٬۰۳۹افزایش ۴٫۵۵٪ | افزایش ۴٫۵۵٪ | ۰۵:۰۴ |
| لیانصندوق س.کالای دیبای معیار | ۴٬۸۵۰افزایش ۴٫۶۷٪ | افزایش ۴٫۶۷٪ | ۰۵:۰۴ |
| رزگلدصندوق س. کالای آرمان آتی | ۲٬۴۳۷افزایش ۴٫۱۱٪ | افزایش ۴٫۱۱٪ | ۰۵:۰۴ |
| نگین فارسصندوق س.طلا زردیس خلیج فارس | ۲٬۰۰۸افزایش ۴٫۴۰٪ | افزایش ۴٫۴۰٪ | ۰۵:۰۴ |
| درناصندوق س.پشتوانه طلای درنا | ۲٬۹۹۷افزایش ۴٫۲۸٪ | افزایش ۴٫۲۸٪ | ۰۵:۰۴ |
| سیانصندوق س. کالای دیبای معیار1 | ۱٬۱۱۱افزایش ۱٫۶۹٪ | افزایش ۱٫۶۹٪ | ۰۵:۰۴ |
| مهرگلدصندوق س. کالای نفیس مهرگان | ۱٬۴۵۷افزایش ۴٫۳۵٪ | افزایش ۴٫۳۵٪ | ۰۵:۰۴ |
| گلدیسصندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین | ۵٬۱۵۰افزایش ۴٫۱۹٪ | افزایش ۴٫۱۹٪ | ۰۵:۰۴ |
| قلک گلدصندوق س. کالای قلک | ۱٬۵۲۶افزایش ۴٫۶۱٪ | افزایش ۴٫۶۱٪ | ۰۵:۰۴ |
موردی پیدا نشد.
قیمتها به توماناند. آخرین بهروزرسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۵:۰۴
صندوقهای طلا
صندوقهای کالایی که پشتوانهٔ آنها طلاست. این دسته ۱۵ صندوق دارد و دستهبندی بر پایهٔ نام و نوع صندوق است.
پرسشهای رایج
چند مورد از صندوقهای طلا در این فهرست هست؟
همین حالا ۱۵ صندوق از این دسته قیمت دارد.
قیمت هر واحد با ارزش خالص (NAV) فرق دارد؟
بله، ممکن است. قیمت این صفحه قیمت معامله در بورس است و ارزش خالص داراییهای صندوق در اطلاعات رسمی آن آمده است.
قیمتها از کجا میآیند؟
قیمتها از TSETMC گرفته میشوند و ساعت آخرین بهروزرسانی کنار هر قیمت آمده است. جیببان ابزار ثبت و رصد دارایی است و توصیهٔ خرید یا فروش نمیکند.